1. 根據《Global Finance Magazine》 (環球財經雜誌) 報導,下面要看到的是世界上最有錢的國家!以各國每人平均GDP來排名 (國內生產總值除以國家人口) ,以下的錢都是每人平均GDP來計算,先從第30名開始倒數!另外請注意喔,以下的數字都是根據購買力平價得出來的數據,意思就是說,真正的GDP應該也要考量到當地的物價跟生活品質。
意思就是說,雖然某個國家的薪資低,但物價相對也低的話,那GDP卻會比一個薪水高,但物價又更高的國家還要高。像是很多國家薪資高,不過一個月下來要存錢不太可能 (例如美國、日本等)。
2. 第30名 – 日本 $38,893美金 (~120萬台幣) 。
3. 第29名 – 芬蘭 $41,812美金 (~129萬台幣) 。
4. 第28名 – 法國 $42,384美金 (~130萬台幣) 。
5. 第27名 – 英國 $42,513美金 (~131萬台幣) 。
6. 第26名 – 阿曼蘇丹國$43,737美金 (~135萬台幣) 。
7. 第25名 – 比利時$44,881美金 (~138萬) 。
8. 第24名 – 加拿大$46,239美金 (~142萬台幣) 。
9. 第23名 – 丹麥 $46,602美金 (~144萬台幣) 。
10. 第22名 – 台灣$47,790美金 (~147萬台幣) 。
很震驚吧?不過台灣的薪水雖然低,但物價相對也低。
11. 第21名 – 奧地利$47,856美金 (~148萬台幣) 。
12. 第20名 – 冰島$48,070美金 (~148萬台幣) 。
13. 第19名 – 德國 $48,189美金 (~149台幣) 。
14. 第18名 – 澳洲$48,806美金 (~150萬台幣) 。
15. 第17名 – 瑞典$49,678美金 (~153萬台幣) 。
16. 第16名 – 巴林王國$50,302美金 (~155萬台幣) 。
17. 第15名 – 荷蘭$50,846美金 (~157萬台幣) 。
18. 第14名 – 沙烏地阿拉伯$54,078美金 (~167萬台幣) 。
19. 第13名 – 美國$57,293美金 (~177萬台幣) 。
20. 第12名 – 香港$58,094美金 (~179萬台幣) 。
21. 第11名 – 瑞士$59,375美金 (~183萬台幣) 。
22. 第10名 – 聖馬力諾$64,443美金 (~199萬台幣) 。
23. 第9名 – 阿拉伯聯合大公國$67,696美金 (~209萬台幣) 。
24. 第8名 – 挪威$69,296美金 (~214萬台幣) 。
25. 第7名 – 愛爾蘭$69,374美金 (~214台幣) 。
26. 第6名 – 科威特$71,263美金 (~220萬台幣) 。
27. 第5名 – 汶萊$79,710美金 (~246萬台幣) 。
28. 第4名 – 新加坡$87,082美金 (~269萬台幣) 。
29. 第3名 – 澳門 $96,147美金 (~297萬台幣) 。
30. 第2名 – 盧森堡$101,936美金 (~315萬台幣) 。
31. 第1名 – 卡塔爾$129,726美金 (~400萬台幣) 。
來源:TheChive
第一名也差太多了吧?!簡直就是超有錢的國家呢!也分享出去給朋友看看吧!
(往下還有更多精彩文章!)